Информационное обеспечение бизнеса. Адресно-телефонные справочники, телефонно-справочная служба, интернет-порталы. www.norma-kirov.ru
| Расписание движения железнодорожного транспорта | |||||
| № | Время приб. | Время отпр. | Режим движения | Станция отправления | Станция назначения |
| 638Я | 02:05:00 | особый | Сыктывкар | Котлас | |
| 638Я* | 02:05:00 | особый | Сыктывкар | Новороссийск | |
| 638Я* | 02:05:00 | особый | Сыктывкар | Адлер | |
| 655Я* | 06:05:00 | особый | Троицко-Печорск | Сыктывкар | |
| 655Ч | 06:05:00 | особый | Усинск | Сыктывкар | |
| 034Н* | 07:35:00 | особый | Сыктывкар | Москва Ярославская | |
| 034Н | 07:35:00 | особый | Сыктывкар | Микунь | |
| 024Я «Сыктывкар» | 07:35:00 | особый | Сыктывкар | Москва Ярославская | |
| 028Ч | 07:35:00 | особый | Сыктывкар | Москва Ярославская | |
| 636Я | 08:50:00 | особый | Сыктывкар | Печора | |
| 636Я* | 08:50:00 | особый | Сыктывкар | Воркута | |
| 636Я* | 08:50:00 | особый | Сыктывкар | Адлер | |
| 636Я* | 08:50:00 | особый | Сыктывкар | Санкт-Петербург Ладож. | |
| 677Я | 09:27:00 | ежедневно | Кослан | Сыктывкар | |
| 428С* | 09:27:00 | особый | Новороссийск | Сыктывкар | |
| 428Я* | 14:40:00 | особый | Сыктывкар | Новороссийск | |
| 428Я | 14:40:00 | особый | Сыктывкар | Микунь | |
| 678Я | 15:23:00 | ежедневно | Сыктывкар | Кослан | |
| 028Я | 15:57 | особый | Москва Ярославская | Сыктывкар | |
| 024Ч «Сыктывкар» | 15:57:00 | особый | Москва Ярославская | Сыктывкар | |
| 635М | 17:05:00 | особый | Печора | Сыктывкар | |
| 041М* | 17:05:00 | особый | Воркута | Сыктывкар | |
| 310С* | 17:05:00 | особый | Адлер | Сыктывкар | |
| 312С* | 17:05:00 | особый | Новороссийск | Сыктывкар | |
| 656Я | 20:30:00 | особый | Сыктывкар | Усинск | |
| 656Я* | 20:30:00 | особый | Сыктывкар | Троицко-Печорск | |
| 448С* | 23:59:00 | особый | Адлер | Сыктывкар | |
| 392А* | 23:59:00 | особый | Санкт-Петербург Ладож. | Сыктывкар | |
| 638М | 23:59:00 | особый | Котлас Южный | Сыктывкар | |
| * — звездочкой помечены прицепные вагоны. |
|||||